<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Webmaster Idea &#187; สถิติ</title>
	<atom:link href="http://www.thaishareidea.com/wp/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaishareidea.com/wp</link>
	<description>เล่าประสบการณ์การทำเว็บ แหล่งความรู้ของเว็บมาสเตอร์</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 09:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>จับภาพ stat ที่สูงสุดของเว็บ narongrit.net</title>
		<link>http://www.thaishareidea.com/wp/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-stat-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/</link>
		<comments>http://www.thaishareidea.com/wp/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-stat-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทำเว็บ]]></category>
		<category><![CDATA[narongrit.net]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaishareidea.com/wp/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับ ผมเอาไว้เก็บภาพ stat สูงสุดแต่ละครั้งที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บ narongrit.net โดยเก็บไว้เรื่อยๆ ครับ วันไหนสถิติโดนทำลายก็จะจับภาพไว้ ก็หวังว่าอันดับจะขึ้นเป็นเลข 3 หลักโดยไว หรือถ้าเป็นไปได้หวังไว้ลึกๆ ให้อันดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะรู้ดีว่า คงจะแซงเว็บใหญ่ๆ ได้ลำบาก แต่ก็จะพยายาม ยังไงก็ต้องลอง เพราะถือว่าได้ทำ และได้พยายามแล้ว สถิติเหล่านี้เป็นช่วงวันธรรมดาครับ (จันทร์-ศุกร์) ระยะหลัง พยายามทำ SEO ให้มากขึ้น ก็ได้ traffic มาจาก search engine เพิ่มขึ้นมากทีเดียว จากแต่ก่อนเป็น direct link ซะส่วนใหญ่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaishareidea.com/wp/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-stat-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

